Entry Requirements:
No minimum education
Structure:
14 units: 8 core; 6 elective
Subjects you can Study:
Core: Use digital technology for routine workplace tasks; Use strategies to respond to routine workplace problems; Use routine strategies for work-related learning; Calculate with whole numbers and familiar fractions, decimals and percentages for work; Estimate, measure and calculate routine metric measurements for work; Interact effectively with others at work; Read and respond to routine workplace information; Write routine workplace texts. Plus electives.
Accepts International Students:
Yes
Provider CRICOS: 00289M
Campus | ATAR/OP | Mid Year Intake | Study Mode | Duration |
---|---|---|---|---|
Reid | No info | No | Full time | |
Reid | No info | No | Part time | |
Manly | No info | No | Full time | |
Manly | No info | No | Part time | |
Auburn | No info | No | Full time | |
Auburn | No info | No | Part time | |
Sydney | No info | No | Full time | |
Sydney | No info | No | Part time | |
Burwood | No info | No | Full time | |
Burwood | No info | No | Part time | |
Campsie | No info | No | Full time | |
Campsie | No info | No | Part time | |
Hornsby | No info | No | Full time | |
Hornsby | No info | No | Part time | |
Penrith | No info | No | Full time | |
Penrith | No info | No | Part time | |
Bankstown | No info | No | Full time | |
Bankstown | No info | No | Part time | |
Chatswood | No info | No | Full time | |
Chatswood | No info | No | Part time | |
Fairfield | No info | No | Full time | |
Fairfield | No info | No | Part time | |
Liverpool | No info | No | Full time | |
Liverpool | No info | No | Part time | |
Cabramatta | No info | No | Full time | |
Cabramatta | No info | No | Part time | |
Hurstville | No info | No | Full time | |
Hurstville | No info | No | Part time | |
Parramatta | No info | No | Full time | |
Parramatta | No info | No | Part time |
Entry Requirements:
No minimum education
Structure:
14 units: 8 core; 6 elective
Subjects you can Study:
Core: Use digital technology for routine workplace tasks; Use strategies to respond to routine workplace problems; Use routine strategies for work-related learning; Calculate with whole numbers and familiar fractions, decimals and percentages for work; Estimate, measure and calculate routine metric measurements for work; Interact effectively with others at work; Read and respond to routine workplace information; Write routine workplace texts. Plus electives.
Accepts International Students:
Yes
Provider CRICOS: 00289M
Campus | ATAR/OP | Mid Year Intake | Study Mode | Duration |
---|---|---|---|---|
Reid | No info | No | Full time | |
Reid | No info | No | Part time | |
Manly | No info | No | Full time | |
Manly | No info | No | Part time | |
Auburn | No info | No | Full time | |
Auburn | No info | No | Part time | |
Sydney | No info | No | Full time | |
Sydney | No info | No | Part time | |
Burwood | No info | No | Full time | |
Burwood | No info | No | Part time | |
Campsie | No info | No | Full time | |
Campsie | No info | No | Part time | |
Hornsby | No info | No | Full time | |
Hornsby | No info | No | Part time | |
Penrith | No info | No | Full time | |
Penrith | No info | No | Part time | |
Bankstown | No info | No | Full time | |
Bankstown | No info | No | Part time | |
Chatswood | No info | No | Full time | |
Chatswood | No info | No | Part time | |
Fairfield | No info | No | Full time | |
Fairfield | No info | No | Part time | |
Liverpool | No info | No | Full time | |
Liverpool | No info | No | Part time | |
Cabramatta | No info | No | Full time | |
Cabramatta | No info | No | Part time | |
Hurstville | No info | No | Full time | |
Hurstville | No info | No | Part time | |
Parramatta | No info | No | Full time | |
Parramatta | No info | No | Part time |
Is the information on this page correct? Request update