Course Fee:
Australian: $3,850
Entry Requirements:
No minimum education
Structure:
12 units: 4 core; 8 elective
Subjects you can Study:
Core: Communicate effectively as a workplace leader; Lead effective workplace relationships; Lead team effectiveness; Implement operational plan. Electives: Coordinate business resources; Conduct work within a compliance framework; Coordinate implementation of customer service strategies; Implement customer service standards; Report on financial activity; Lead a diverse workforce; Build client relationships and business networks; plus more.
Study Pathways:
Students who successfully complete VET qualifications at the Certificate IV level or above and subsequently enrol in a Bachelor degree in the same field or discipline will receive advanced standing.
Related Careers:
Office Administrator,Campus | ATAR/OP | Mid Year Intake | Study Mode | Duration |
---|---|---|---|---|
Armidale | No info | Part time | 1 year | |
Maroochydore | No info | Yes | 1 year | |
Perth | No info | Yes | Online | 1 year |
Townsville | No info | Yes | 1 year | |
Ballarat | No info | 1 year | ||
Dubbo | No info | Online | 1 year | |
Mildura | No info | 1 year | ||
Rockhampton | No info | Full time | 1 year | |
Albury | No info | Yes | 1 year | |
Dubbo | No info | Yes | Full time | 1 year |
Goulburn | No info | Yes | Online | 1 year |
North Sydney | No info | Yes | 1 year | |
Sunbury | No info | Yes | Full time | 1 year |
Ballina | No info | Yes | Part time | 1 year |
Canberra | No info | 1 year | ||
Launceston | No info | Full time | 1 year | |
Rosehill | No info | Part time | 1 year | |
Tamworth | No info | 1 year | ||
Canberra | No info | Yes | Part time | 1 year |
Armidale | No info | 1 year | ||
Maroochydore | No info | Yes | Full time | 1 year |
Port Augusta West | No info | Yes | Part time | 1 year |
Tweed Heads | No info | Yes | 1 year | |
Mawson Lakes | No info | Online | 1 year | |
Dee Why | No info | 1 year | ||
Melton | No info | Full time | 1 year | |
Richmond | No info | Part time | 1 year | |
Mawson Lakes | No info | Yes | Full time | 1 year |
Dee Why | No info | Yes | Part time | 1 year |
Bendigo | No info | 1 year | ||
North Ryde | No info | Yes | Full time | 1 year |
Singleton | No info | Yes | Part time | 1 year |
Aspley | No info | Yes | 1 year | |
Cairns | No info | Online | 1 year | |
Griffith | No info | 1 year | ||
Nowra | No info | Full time | 1 year | |
Surfers Paradise | No info | Part time | 1 year | |
Cairns | No info | Yes | Full time | 1 year |
Wagga Wagga | No info | Online | 1 year | |
Launceston | No info | Yes | 1 year | |
Rosehill | No info | Yes | Full time | 1 year |
Tamworth | No info | Yes | Part time | 1 year |
St Leonards | No info | Online | 1 year | |
Darwin | No info | Full time | 1 year | |
Melbourne | No info | Part time | 1 year | |
Port Macquarie | No info | 1 year | ||
Tweed Heads | No info | Online | 1 year | |
Coffs Harbour | No info | Yes | Full time | 1 year |
Ballina | No info | Online | 1 year | |
Newcastle | No info | Yes | Part time | 1 year |
Shepparton | No info | Yes | 1 year | |
Alice Springs | No info | Yes | Online | 1 year |
Burleigh Heads | No info | Part time | 1 year | |
Hobart | No info | 1 year | ||
Nowra | No info | Online | 1 year | |
Surfers Paradise | No info | 1 year | ||
Brisbane | No info | Yes | Part time | 1 year |
Goulburn | No info | Yes | 1 year | |
Lismore | No info | Yes | 1 year | |
Rosehill | No info | Yes | Online | 1 year |
Tamworth | No info | Yes | 1 year | |
Mawson Lakes | No info | 1 year | ||
Darwin | No info | Online | 1 year | |
Melbourne | No info | 1 year | ||
Port Macquarie | No info | Full time | 1 year | |
St Leonards | No info | Yes | Online | 1 year |
Darwin | No info | Yes | Full time | 1 year |
Bega | No info | Part time | 1 year | |
North Sydney | No info | Yes | Part time | 1 year |
Sunbury | No info | Yes | 1 year | |
Aspley | No info | Yes | Online | 1 year |
Canberra | No info | Part time | 1 year | |
Launceston | No info | 1 year | ||
Pakenham | No info | Online | 1 year | |
Sydney | No info | Online | 1 year | |
Campbelltown | No info | Yes | Online | 1 year |
Aspley | No info | Online | 1 year | |
Melbourne | No info | Yes | 1 year | |
Port Macquarie | No info | Yes | Full time | 1 year |
Wagga Wagga | No info | Yes | Part time | 1 year |
Nuriootpa | No info | 1 year | ||
Geelong | No info | Full time | 1 year | |
North Ryde | No info | Part time | 1 year | |
Singleton | No info | 1 year | ||
Nuriootpa | No info | Yes | Part time | 1 year |
Geelong | No info | Yes | 1 year | |
Hobart | No info | Yes | Full time | 1 year |
Orange | No info | Yes | Part time | 1 year |
Sutherland | No info | Yes | 1 year | |
Bathurst | No info | Yes | Online | 1 year |
Coffs Harbour | No info | Part time | 1 year | |
Mackay | No info | 1 year | ||
Penrith | No info | Online | 1 year | |
Toowoomba | No info | 1 year | ||
Chermside | No info | Yes | Online | 1 year |
Ballina | No info | Part time | 1 year | |
Melton | No info | Yes | 1 year | |
Port Macquarie | No info | Yes | Online | 1 year |
Wagga Wagga | No info | Yes | 1 year | |
Ballarat | No info | Full time | 1 year | |
Eight Mile Plains | No info | Part time | 1 year | |
Newcastle | No info | 1 year | ||
Rockhampton | No info | Online | 1 year | |
Ballarat | No info | Yes | 1 year | |
Dubbo | No info | Yes | Online | 1 year |
Griffith | No info | Yes | Part time | 1 year |
Nowra | No info | Yes | 1 year | |
Sunbury | No info | Yes | Online | 1 year |
Ballina | No info | Yes | 1 year | |
Campbelltown | No info | Full time | 1 year | |
Ipswich | No info | Part time | 1 year | |
Pakenham | No info | 1 year | ||
Sutherland | No info | Online | 1 year | |
Campbelltown | No info | Yes | 1 year | |
Alice Springs | No info | Full time | 1 year | |
Mackay | No info | Yes | Part time | 1 year |
Perth | No info | Yes | 1 year | |
Toowoomba | No info | Yes | Online | 1 year |
Albury | No info | Part time | 1 year | |
Dubbo | No info | 1 year | ||
Melton | No info | Online | 1 year | |
Richmond | No info | 1 year | ||
St Leonards | No info | Yes | Part time | 1 year |
Darwin | No info | Yes | 1 year | |
Bega | No info | Online | 1 year | |
North Ryde | No info | Yes | Online | 1 year |
Singleton | No info | Yes | 1 year | |
Aspley | No info | Yes | Full time | 1 year |
Campbelltown | No info | Online | 1 year | |
Ipswich | No info | 1 year | ||
Pakenham | No info | Full time | 1 year | |
Sydney | No info | Full time | 1 year | |
Cairns | No info | Yes | Online | 1 year |
Wollongong | No info | Part time | 1 year | |
Mackay | No info | Yes | 1 year | |
Perth | No info | Yes | Full time | 1 year |
Townsville | No info | Yes | Part time | 1 year |
Albury | No info | 1 year | ||
Dubbo | No info | Full time | 1 year | |
Mildura | No info | Part time | 1 year | |
Rockhampton | No info | 1 year | ||
Albury | No info | Yes | Part time | 1 year |
Dubbo | No info | Yes | 1 year | |
Hobart | No info | Yes | 1 year | |
Nowra | No info | Yes | Online | 1 year |
Surfers Paradise | No info | Yes | 1 year | |
Bathurst | No info | Yes | Full time | 1 year |
Chermside | No info | Online | 1 year | |
Lismore | No info | 1 year | ||
Penrith | No info | Full time | 1 year | |
Toowoomba | No info | Part time | 1 year | |
Chermside | No info | Yes | Full time | 1 year |
Bathurst | No info | Full time | 1 year | |
Mildura | No info | Yes | Part time | 1 year |
Rockhampton | No info | Yes | 1 year | |
Wollongong | No info | Yes | Online | 1 year |
Cairns | No info | Part time | 1 year | |
Griffith | No info | 1 year | ||
North Sydney | No info | Online | 1 year | |
Sunbury | No info | 1 year | ||
Brisbane | No info | Yes | Online | 1 year |
Wagga Wagga | No info | Part time | 1 year | |
Launceston | No info | Yes | 1 year | |
Pakenham | No info | Yes | Online | 1 year |
Sydney | No info | Yes | Online | 1 year |
Bendigo | No info | Yes | Full time | 1 year |
Cronulla | No info | Online | 1 year | |
Maroochydore | No info | 1 year | ||
Port Augusta West | No info | Full time | 1 year | |
Tweed Heads | No info | Part time | 1 year | |
Cronulla | No info | Yes | Full time | 1 year |
Bathurst | No info | Online | 1 year | |
Mildura | No info | Yes | 1 year | |
Rockhampton | No info | Yes | Full time | 1 year |
Alice Springs | No info | Yes | Part time | 1 year |
Brisbane | No info | 1 year | ||
Geelong | No info | Online | 1 year | |
North Ryde | No info | 1 year | ||
Singleton | No info | Full time | 1 year | |
Nuriootpa | No info | Yes | 1 year | |
Geelong | No info | Yes | Full time | 1 year |
Hobart | No info | Yes | Online | 1 year |
Orange | No info | Yes | 1 year | |
Sutherland | No info | Yes | Full time | 1 year |
Bega | No info | Yes | 1 year | |
Chermside | No info | 1 year | ||
Launceston | No info | Online | 1 year | |
Rosehill | No info | 1 year | ||
Tamworth | No info | Full time | 1 year | |
Canberra | No info | Yes | 1 year | |
Aspley | No info | 1 year | ||
Maroochydore | No info | Yes | Online | 1 year |
Port Augusta West | No info | Yes | 1 year | |
Tweed Heads | No info | Yes | Full time | 1 year |
Ballarat | No info | Online | 1 year | |
Eight Mile Plains | No info | 1 year | ||
Newcastle | No info | Full time | 1 year | |
Shepparton | No info | Part time | 1 year | |
Mawson Lakes | No info | Yes | Online | 1 year |
Dee Why | No info | Yes | 1 year | |
Griffith | No info | Yes | 1 year | |
Nowra | No info | Yes | Full time | 1 year |
Surfers Paradise | No info | Yes | Part time | 1 year |
Bathurst | No info | Yes | 1 year | |
Chermside | No info | Full time | 1 year | |
Lismore | No info | Part time | 1 year | |
Penrith | No info | 1 year | ||
Tamworth | No info | Online | 1 year | |
Campbelltown | No info | Yes | Full time | 1 year |
Alice Springs | No info | Online | 1 year | |
Melbourne | No info | Yes | Part time | 1 year |
Port Macquarie | No info | Yes | 1 year | |
Tweed Heads | No info | Yes | Online | 1 year |
Nuriootpa | No info | Part time | 1 year | |
Geelong | No info | 1 year | ||
Newcastle | No info | Online | 1 year | |
Shepparton | No info | 1 year | ||
Ballarat | No info | Yes | Online | 1 year |
Eight Mile Plains | No info | Yes | 1 year | |
Ipswich | No info | Yes | 1 year | |
Pakenham | No info | Yes | Full time | 1 year |
Sydney | No info | Yes | Full time | 1 year |
Bendigo | No info | Yes | 1 year | |
Cronulla | No info | Full time | 1 year | |
Maroochydore | No info | Part time | 1 year | |
Port Augusta West | No info | 1 year | ||
Townsville | No info | Online | 1 year | |
Cronulla | No info | Yes | 1 year | |
Bendigo | No info | 1 year | ||
Newcastle | No info | Yes | Online | 1 year |
Shepparton | No info | Yes | 1 year | |
Armidale | No info | Yes | Full time | 1 year |
Burleigh Heads | No info | Online | 1 year | |
Hobart | No info | 1 year | ||
Orange | No info | Full time | 1 year | |
Sutherland | No info | Part time | 1 year | |
Burleigh Heads | No info | Yes | Full time | 1 year |
Wollongong | No info | Online | 1 year | |
Lismore | No info | Yes | 1 year | |
Penrith | No info | Yes | Full time | 1 year |
Toowoomba | No info | Yes | Part time | 1 year |
Mawson Lakes | No info | 1 year | ||
Dee Why | No info | Full time | 1 year | |
Melton | No info | Part time | 1 year | |
Richmond | No info | 1 year | ||
Mawson Lakes | No info | Yes | Part time | 1 year |
Dee Why | No info | Yes | 1 year | |
Bendigo | No info | Full time | 1 year | |
North Ryde | No info | Yes | Part time | 1 year |
Singleton | No info | Yes | 1 year | |
Armidale | No info | Yes | Online | 1 year |
Cairns | No info | 1 year | ||
Griffith | No info | Full time | 1 year | |
Nowra | No info | Part time | 1 year | |
Surfers Paradise | No info | 1 year | ||
Cairns | No info | Yes | Part time | 1 year |
Wagga Wagga | No info | 1 year | ||
Launceston | No info | Yes | Full time | 1 year |
Rosehill | No info | Yes | Part time | 1 year |
Tamworth | No info | Yes | 1 year | |
Bendigo | No info | Yes | Online | 1 year |
Coffs Harbour | No info | 1 year | ||
Mackay | No info | Full time | 1 year | |
Perth | No info | Part time | 1 year | |
Townsville | No info | 1 year | ||
Coffs Harbour | No info | Yes | Part time | 1 year |
Ballina | No info | 1 year | ||
Melton | No info | Yes | Full time | 1 year |
Richmond | No info | Yes | Part time | 1 year |
Wollongong | No info | Yes | 1 year | |
Brisbane | No info | Full time | 1 year | |
Goulburn | No info | Part time | 1 year | |
North Sydney | No info | 1 year | ||
Singleton | No info | Online | 1 year | |
Ballarat | No info | Yes | Full time | 1 year |
Eight Mile Plains | No info | Yes | Part time | 1 year |
Ipswich | No info | Yes | Part time | 1 year |
Pakenham | No info | Yes | 1 year | |
Sutherland | No info | Yes | Online | 1 year |
Bega | No info | Yes | 1 year | |
Cronulla | No info | 1 year | ||
Mackay | No info | Online | 1 year | |
Perth | No info | 1 year | ||
Townsville | No info | Full time | 1 year | |
Chermside | No info | Yes | 1 year | |
Aspley | No info | Full time | 1 year | |
Melton | No info | Yes | Online | 1 year |
Richmond | No info | Yes | 1 year | |
Wollongong | No info | Yes | Full time | 1 year |
Brisbane | No info | Online | 1 year | |
Goulburn | No info | 1 year | ||
North Sydney | No info | Full time | 1 year | |
Sunbury | No info | Part time | 1 year | |
Brisbane | No info | Yes | Full time | 1 year |
Goulburn | No info | Yes | Part time | 1 year |
Lismore | No info | Yes | Part time | 1 year |
Penrith | No info | Yes | 1 year | |
Tamworth | No info | Yes | Online | 1 year |
Mawson Lakes | No info | Part time | 1 year | |
Dee Why | No info | 1 year | ||
Melbourne | No info | Online | 1 year | |
Port Macquarie | No info | 1 year | ||
St Leonards | No info | Yes | 1 year | |
Darwin | No info | Yes | 1 year | |
Goulburn | No info | Yes | 1 year | |
North Sydney | No info | Yes | Full time | 1 year |
Sunbury | No info | Yes | Part time | 1 year |
Ballina | No info | Yes | 1 year | |
Canberra | No info | Full time | 1 year | |
Launceston | No info | Part time | 1 year | |
Rosehill | No info | 1 year | ||
Sydney | No info | 1 year | ||
Canberra | No info | Yes | 1 year | |
Armidale | No info | Full time | 1 year | |
Maroochydore | No info | Yes | Part time | 1 year |
Port Augusta West | No info | Yes | 1 year | |
Townsville | No info | Yes | Online | 1 year |
Ballarat | No info | Part time | 1 year | |
Eight Mile Plains | No info | 1 year | ||
Mildura | No info | Online | 1 year | |
Rockhampton | No info | 1 year | ||
Albury | No info | Yes | Online | 1 year |
Dubbo | No info | Yes | 1 year | |
Griffith | No info | Yes | 1 year | |
North Sydney | No info | Yes | Online | 1 year |
Sunbury | No info | Yes | 1 year | |
Ballina | No info | Yes | Full time | 1 year |
Campbelltown | No info | Part time | 1 year | |
Ipswich | No info | 1 year | ||
Orange | No info | Online | 1 year | |
Sutherland | No info | 1 year | ||
Burleigh Heads | No info | Yes | Online | 1 year |
Alice Springs | No info | Part time | 1 year | |
Mackay | No info | Yes | 1 year | |
Penrith | No info | Yes | Online | 1 year |
Toowoomba | No info | Yes | 1 year | |
St Leonards | No info | Full time | 1 year | |
Darwin | No info | Part time | 1 year | |
Melbourne | No info | 1 year | ||
Port Augusta West | No info | Online | 1 year | |
Tweed Heads | No info | 1 year | ||
Cronulla | No info | Yes | Online | 1 year |
Bega | No info | 1 year | ||
Newcastle | No info | Yes | 1 year | |
Rockhampton | No info | Yes | Online | 1 year |
Alice Springs | No info | Yes | 1 year | |
Burleigh Heads | No info | 1 year | ||
Griffith | No info | Online | 1 year | |
Nowra | No info | 1 year | ||
Surfers Paradise | No info | Full time | 1 year | |
Brisbane | No info | Yes | 1 year | |
Geelong | No info | Yes | Online | 1 year |
Launceston | No info | Yes | Online | 1 year |
Rosehill | No info | Yes | 1 year | |
Tamworth | No info | Yes | Full time | 1 year |
St Leonards | No info | 1 year | ||
Darwin | No info | 1 year | ||
Melbourne | No info | Full time | 1 year | |
Port Macquarie | No info | Part time | 1 year | |
Wagga Wagga | No info | 1 year | ||
Coffs Harbour | No info | Yes | 1 year | |
Bathurst | No info | 1 year | ||
Newcastle | No info | Yes | Full time | 1 year |
Shepparton | No info | Yes | Part time | 1 year |
Armidale | No info | Yes | 1 year | |
Burleigh Heads | No info | Full time | 1 year | |
Hobart | No info | Part time | 1 year | |
Orange | No info | 1 year | ||
Surfers Paradise | No info | Online | 1 year | |
Burleigh Heads | No info | Yes | 1 year | |
Wollongong | No info | Full time | 1 year | |
Mackay | No info | Yes | Online | 1 year |
Perth | No info | Yes | 1 year | |
Townsville | No info | Yes | Full time | 1 year |
Albury | No info | Online | 1 year | |
Dubbo | No info | 1 year | ||
Mildura | No info | Full time | 1 year | |
Rockhampton | No info | Part time | 1 year | |
Albury | No info | Yes | Full time | 1 year |
Dubbo | No info | Yes | Part time | 1 year |
Hobart | No info | Yes | Part time | 1 year |
Orange | No info | Yes | 1 year | |
Surfers Paradise | No info | Yes | Online | 1 year |
Bathurst | No info | Yes | 1 year | |
Coffs Harbour | No info | 1 year | ||
Lismore | No info | Online | 1 year | |
Penrith | No info | 1 year | ||
Toowoomba | No info | Full time | 1 year | |
Chermside | No info | Yes | 1 year | |
Ballina | No info | 1 year | ||
Melbourne | No info | Yes | Online | 1 year |
Port Macquarie | No info | Yes | 1 year | |
Wagga Wagga | No info | Yes | Full time | 1 year |
Nuriootpa | No info | Online | 1 year | |
Geelong | No info | 1 year | ||
North Ryde | No info | Full time | 1 year | |
Singleton | No info | Part time | 1 year | |
Nuriootpa | No info | Yes | Full time | 1 year |
Geelong | No info | Yes | Part time | 1 year |
Hobart | No info | Yes | 1 year | |
Orange | No info | Yes | Full time | 1 year |
Sutherland | No info | Yes | Part time | 1 year |
Bega | No info | Yes | Full time | 1 year |
Canberra | No info | Online | 1 year | |
Launceston | No info | 1 year | ||
Rosehill | No info | Full time | 1 year | |
Tamworth | No info | Part time | 1 year | |
Canberra | No info | Yes | Full time | 1 year |
Armidale | No info | Online | 1 year | |
Maroochydore | No info | Yes | 1 year | |
Port Augusta West | No info | Yes | Full time | 1 year |
Tweed Heads | No info | Yes | Part time | 1 year |
Albury | No info | 1 year | ||
Dee Why | No info | Online | 1 year | |
Melton | No info | 1 year | ||
Richmond | No info | Full time | 1 year | |
Mawson Lakes | No info | Yes | 1 year | |
Dee Why | No info | Yes | Full time | 1 year |
Bendigo | No info | Online | 1 year | |
North Ryde | No info | Yes | 1 year | |
Singleton | No info | Yes | Full time | 1 year |
Aspley | No info | Yes | Part time | 1 year |
Campbelltown | No info | 1 year | ||
Ipswich | No info | Full time | 1 year | |
Pakenham | No info | Part time | 1 year | |
Sydney | No info | Part time | 1 year | |
Cairns | No info | Yes | 1 year | |
Wollongong | No info | 1 year | ||
Mackay | No info | Yes | Full time | 1 year |
Perth | No info | Yes | Part time | 1 year |
Townsville | No info | Yes | 1 year | |
Albury | No info | Full time | 1 year | |
Dubbo | No info | Part time | 1 year | |
Mildura | No info | 1 year | ||
Richmond | No info | Online | 1 year | |
St Leonards | No info | Yes | Full time | 1 year |
Darwin | No info | Yes | Part time | 1 year |
Bega | No info | 1 year | ||
North Sydney | No info | Yes | 1 year | |
Singleton | No info | Yes | Online | 1 year |
Aspley | No info | Yes | 1 year | |
Canberra | No info | 1 year | ||
Ipswich | No info | Online | 1 year | |
Pakenham | No info | 1 year | ||
Sydney | No info | 1 year | ||
Campbelltown | No info | Yes | 1 year | |
Armidale | No info | 1 year | ||
Melbourne | No info | Yes | Full time | 1 year |
Port Macquarie | No info | Yes | Part time | 1 year |
Wagga Wagga | No info | Yes | 1 year | |
Nuriootpa | No info | Full time | 1 year | |
Geelong | No info | Part time | 1 year | |
North Ryde | No info | 1 year | ||
Shepparton | No info | Online | 1 year | |
Nuriootpa | No info | Yes | 1 year | |
Eight Mile Plains | No info | Yes | Online | 1 year |
Ipswich | No info | Yes | Online | 1 year |
Pakenham | No info | Yes | 1 year | |
Sydney | No info | Yes | 1 year | |
Bendigo | No info | Yes | Part time | 1 year |
Cronulla | No info | 1 year | ||
Maroochydore | No info | Full time | 1 year | |
Port Augusta West | No info | Part time | 1 year | |
Tweed Heads | No info | 1 year | ||
Cronulla | No info | Yes | Part time | 1 year |
Bathurst | No info | 1 year | ||
Mildura | No info | Yes | Full time | 1 year |
Rockhampton | No info | Yes | Part time | 1 year |
Alice Springs | No info | Yes | 1 year | |
Cairns | No info | Full time | 1 year | |
Griffith | No info | Part time | 1 year | |
Nowra | No info | 1 year | ||
Sunbury | No info | Online | 1 year | |
Cairns | No info | Yes | 1 year | |
Wagga Wagga | No info | Full time | 1 year | |
Launceston | No info | Yes | Part time | 1 year |
Rosehill | No info | Yes | 1 year | |
Sydney | No info | Yes | 1 year | |
Bendigo | No info | Yes | 1 year | |
Coffs Harbour | No info | Full time | 1 year | |
Mackay | No info | Part time | 1 year | |
Perth | No info | 1 year | ||
Toowoomba | No info | Online | 1 year | |
Coffs Harbour | No info | Yes | 1 year | |
Ballina | No info | Full time | 1 year | |
Melton | No info | Yes | Part time | 1 year |
Richmond | No info | Yes | 1 year | |
Wagga Wagga | No info | Yes | Online | 1 year |
Ballarat | No info | 1 year | ||
Eight Mile Plains | No info | Full time | 1 year | |
Newcastle | No info | Part time | 1 year | |
Shepparton | No info | 1 year | ||
Ballarat | No info | Yes | Part time | 1 year |
Eight Mile Plains | No info | Yes | 1 year | |
Griffith | No info | Yes | Full time | 1 year |
Nowra | No info | Yes | Part time | 1 year |
Surfers Paradise | No info | Yes | 1 year | |
Ballina | No info | Yes | Online | 1 year |
Chermside | No info | Part time | 1 year | |
Lismore | No info | 1 year | ||
Rosehill | No info | Online | 1 year | |
Tamworth | No info | 1 year | ||
Campbelltown | No info | Yes | Part time | 1 year |
Alice Springs | No info | 1 year | ||
Melbourne | No info | Yes | 1 year | |
Port Augusta West | No info | Yes | Online | 1 year |
Tweed Heads | No info | Yes | 1 year | |
Nuriootpa | No info | 1 year | ||
Eight Mile Plains | No info | Online | 1 year | |
Newcastle | No info | 1 year | ||
Shepparton | No info | Full time | 1 year | |
Albury | No info | Yes | 1 year | |
Dee Why | No info | Yes | Online | 1 year |
Griffith | No info | Yes | Online | 1 year |
Nowra | No info | Yes | 1 year | |
Surfers Paradise | No info | Yes | Full time | 1 year |
Bathurst | No info | Yes | Part time | 1 year |
Chermside | No info | 1 year | ||
Lismore | No info | Full time | 1 year | |
Penrith | No info | Part time | 1 year | |
Toowoomba | No info | 1 year | ||
Chermside | No info | Yes | Part time | 1 year |
Aspley | No info | 1 year | ||
Mildura | No info | Yes | 1 year | |
Richmond | No info | Yes | Online | 1 year |
Wollongong | No info | Yes | 1 year | |
Cairns | No info | 1 year | ||
Goulburn | No info | Online | 1 year | |
North Sydney | No info | 1 year | ||
Sunbury | No info | Full time | 1 year | |
Brisbane | No info | Yes | 1 year | |
Goulburn | No info | Yes | Full time | 1 year |
Wollongong | No info | 1 year | ||
Lismore | No info | Yes | Full time | 1 year |
Penrith | No info | Yes | Part time | 1 year |
Toowoomba | No info | Yes | 1 year | |
Mawson Lakes | No info | Full time | 1 year | |
Dee Why | No info | Part time | 1 year | |
Melton | No info | 1 year | ||
Port Macquarie | No info | Online | 1 year | |
Mawson Lakes | No info | Yes | 1 year | |
Darwin | No info | Yes | Online | 1 year |
Bendigo | No info | Part time | 1 year | |
North Ryde | No info | Yes | 1 year | |
Shepparton | No info | Yes | Online | 1 year |
Armidale | No info | Yes | 1 year | |
Campbelltown | No info | 1 year | ||
Hobart | No info | Online | 1 year | |
Orange | No info | 1 year | ||
Sutherland | No info | Full time | 1 year | |
Burleigh Heads | No info | Yes | 1 year | |
Alice Springs | No info | 1 year | ||
Lismore | No info | Yes | Online | 1 year |
Penrith | No info | Yes | 1 year | |
Toowoomba | No info | Yes | Full time | 1 year |
St Leonards | No info | Part time | 1 year | |
Darwin | No info | 1 year | ||
Maroochydore | No info | Online | 1 year | |
Port Augusta West | No info | 1 year | ||
Tweed Heads | No info | Full time | 1 year | |
Cronulla | No info | Yes | 1 year | |
Bega | No info | Full time | 1 year | |
Mildura | No info | Yes | Online | 1 year |
Rockhampton | No info | Yes | 1 year | |
Alice Springs | No info | Yes | Full time | 1 year |
Brisbane | No info | Part time | 1 year | |
Goulburn | No info | 1 year | ||
North Ryde | No info | Online | 1 year | |
Singleton | No info | 1 year | ||
Nuriootpa | No info | Yes | Online | 1 year |
Geelong | No info | Yes | 1 year | |
Ipswich | No info | Yes | 1 year | |
Orange | No info | Yes | Online | 1 year |
Sutherland | No info | Yes | 1 year | |
Bega | No info | Yes | Online | 1 year |
Coffs Harbour | No info | Online | 1 year | |
Mackay | No info | 1 year | ||
Perth | No info | Full time | 1 year | |
Townsville | No info | Part time | 1 year | |
Canberra | No info | Yes | Online | 1 year |
Aspley | No info | Part time | 1 year | |
Melton | No info | Yes | 1 year | |
Richmond | No info | Yes | Full time | 1 year |
Wollongong | No info | Yes | Part time | 1 year |
Brisbane | No info | 1 year | ||
Goulburn | No info | Full time | 1 year | |
North Sydney | No info | Part time | 1 year | |
Sunbury | No info | 1 year | ||
Ballarat | No info | Yes | 1 year | |
Eight Mile Plains | No info | Yes | Full time | 1 year |
Ipswich | No info | Yes | Full time | 1 year |
Pakenham | No info | Yes | Part time | 1 year |
Sydney | No info | Yes | Part time | 1 year |
Bega | No info | Yes | Part time | 1 year |
Cronulla | No info | Part time | 1 year | |
Maroochydore | No info | 1 year | ||
Perth | No info | Online | 1 year | |
Townsville | No info | 1 year | ||
Coffs Harbour | No info | Yes | Online | 1 year |
Bathurst | No info | Part time | 1 year | |
Newcastle | No info | Yes | 1 year | |
Shepparton | No info | Yes | Full time | 1 year |
Armidale | No info | Yes | Part time | 1 year |
Burleigh Heads | No info | 1 year | ||
Hobart | No info | Full time | 1 year | |
Orange | No info | Part time | 1 year | |
Sutherland | No info | 1 year | ||
Burleigh Heads | No info | Yes | Part time | 1 year |
Course Fee:
Australian: $3,850
Entry Requirements:
No minimum education
Structure:
12 units: 4 core; 8 elective
Subjects you can Study:
Core: Communicate effectively as a workplace leader; Lead effective workplace relationships; Lead team effectiveness; Implement operational plan. Electives: Coordinate business resources; Conduct work within a compliance framework; Coordinate implementation of customer service strategies; Implement customer service standards; Report on financial activity; Lead a diverse workforce; Build client relationships and business networks; plus more.
Study Pathways:
Students who successfully complete VET qualifications at the Certificate IV level or above and subsequently enrol in a Bachelor degree in the same field or discipline will receive advanced standing.
Related Careers:
Office Administrator,Campus | ATAR/OP | Mid Year Intake | Study Mode | Duration |
---|---|---|---|---|
Armidale | No info | Part time | 1 year | |
Maroochydore | No info | Yes | 1 year | |
Perth | No info | Yes | Online | 1 year |
Townsville | No info | Yes | 1 year | |
Ballarat | No info | 1 year | ||
Dubbo | No info | Online | 1 year | |
Mildura | No info | 1 year | ||
Rockhampton | No info | Full time | 1 year | |
Albury | No info | Yes | 1 year | |
Dubbo | No info | Yes | Full time | 1 year |
Goulburn | No info | Yes | Online | 1 year |
North Sydney | No info | Yes | 1 year | |
Sunbury | No info | Yes | Full time | 1 year |
Ballina | No info | Yes | Part time | 1 year |
Canberra | No info | 1 year | ||
Launceston | No info | Full time | 1 year | |
Rosehill | No info | Part time | 1 year | |
Tamworth | No info | 1 year | ||
Canberra | No info | Yes | Part time | 1 year |
Armidale | No info | 1 year | ||
Maroochydore | No info | Yes | Full time | 1 year |
Port Augusta West | No info | Yes | Part time | 1 year |
Tweed Heads | No info | Yes | 1 year | |
Mawson Lakes | No info | Online | 1 year | |
Dee Why | No info | 1 year | ||
Melton | No info | Full time | 1 year | |
Richmond | No info | Part time | 1 year | |
Mawson Lakes | No info | Yes | Full time | 1 year |
Dee Why | No info | Yes | Part time | 1 year |
Bendigo | No info | 1 year | ||
North Ryde | No info | Yes | Full time | 1 year |
Singleton | No info | Yes | Part time | 1 year |
Aspley | No info | Yes | 1 year | |
Cairns | No info | Online | 1 year | |
Griffith | No info | 1 year | ||
Nowra | No info | Full time | 1 year | |
Surfers Paradise | No info | Part time | 1 year | |
Cairns | No info | Yes | Full time | 1 year |
Wagga Wagga | No info | Online | 1 year | |
Launceston | No info | Yes | 1 year | |
Rosehill | No info | Yes | Full time | 1 year |
Tamworth | No info | Yes | Part time | 1 year |
St Leonards | No info | Online | 1 year | |
Darwin | No info | Full time | 1 year | |
Melbourne | No info | Part time | 1 year | |
Port Macquarie | No info | 1 year | ||
Tweed Heads | No info | Online | 1 year | |
Coffs Harbour | No info | Yes | Full time | 1 year |
Ballina | No info | Online | 1 year | |
Newcastle | No info | Yes | Part time | 1 year |
