Entry Requirements:
No minimum education
Subjects you can Study:
Core: Post-beginner learning strategies. Electives: Post-beginner listening and speaking skills for information texts; Post-beginner listening and speaking skills for instructions; Post-beginner writing skills for formatted texts; Post-beginner reading skills for information texts and instructions; Post-beginner reading and writing skills for story texts; Post-beginner listening and speaking skills for casual conversations.
Accepts International Students:
Yes
Provider CRICOS: 00289M
Campus | ATAR/OP | Mid Year Intake | Study Mode | Duration |
---|---|---|---|---|
Reid | No info | No | ||
Reid | No info | No | Full time | |
Reid | No info | No | Part time | |
Reid | No info | No | ||
Auburn | No info | No | ||
Auburn | No info | No | Full time | |
Auburn | No info | No | Part time | |
Auburn | No info | No | ||
Sydney | No info | No | ||
Sydney | No info | No | Full time | |
Sydney | No info | No | Part time | |
Sydney | No info | No | ||
Burwood | No info | No | ||
Burwood | No info | No | Full time | |
Burwood | No info | No | Part time | |
Burwood | No info | No | ||
Campsie | No info | No | ||
Campsie | No info | No | Full time | |
Campsie | No info | No | Part time | |
Campsie | No info | No | ||
Bankstown | No info | No | ||
Bankstown | No info | No | Full time | |
Bankstown | No info | No | Part time | |
Bankstown | No info | No | ||
Fairfield | No info | No | ||
Fairfield | No info | No | Full time | |
Fairfield | No info | No | Part time | |
Fairfield | No info | No | ||
Liverpool | No info | No | ||
Liverpool | No info | No | Full time | |
Liverpool | No info | No | Part time | |
Liverpool | No info | No | ||
Cabramatta | No info | No | ||
Cabramatta | No info | No | Full time | |
Cabramatta | No info | No | Part time | |
Cabramatta | No info | No | ||
Hurstville | No info | No | ||
Hurstville | No info | No | Full time | |
Hurstville | No info | No | Part time | |
Hurstville | No info | No | ||
Parramatta | No info | No | ||
Parramatta | No info | No | Full time | |
Parramatta | No info | No | Part time | |
Parramatta | No info | No |
Entry Requirements:
No minimum education
Subjects you can Study:
Core: Post-beginner learning strategies. Electives: Post-beginner listening and speaking skills for information texts; Post-beginner listening and speaking skills for instructions; Post-beginner writing skills for formatted texts; Post-beginner reading skills for information texts and instructions; Post-beginner reading and writing skills for story texts; Post-beginner listening and speaking skills for casual conversations.
Accepts International Students:
Yes
Provider CRICOS: 00289M
Campus | ATAR/OP | Mid Year Intake | Study Mode | Duration |
---|---|---|---|---|
Reid | No info | No | ||
Reid | No info | No | Full time | |
Reid | No info | No | Part time | |
Reid | No info | No | ||
Auburn | No info | No | ||
Auburn | No info | No | Full time | |
Auburn | No info | No | Part time | |
Auburn | No info | No | ||
Sydney | No info | No | ||
Sydney | No info | No | Full time | |
Sydney | No info | No | Part time | |
Sydney | No info | No | ||
Burwood | No info | No | ||
Burwood | No info | No | Full time | |
Burwood | No info | No | Part time | |
Burwood | No info | No | ||
Campsie | No info | No | ||
Campsie | No info | No | Full time | |
Campsie | No info | No | Part time | |
Campsie | No info | No | ||
Bankstown | No info | No | ||
Bankstown | No info | No | Full time | |
Bankstown | No info | No | Part time | |
Bankstown | No info | No | ||
Fairfield | No info | No | ||
Fairfield | No info | No | Full time | |
Fairfield | No info | No | Part time | |
Fairfield | No info | No | ||
Liverpool | No info | No | ||
Liverpool | No info | No | Full time | |
Liverpool | No info | No | Part time | |
Liverpool | No info | No | ||
Cabramatta | No info | No | ||
Cabramatta | No info | No | Full time | |
Cabramatta | No info | No | Part time | |
Cabramatta | No info | No | ||
Hurstville | No info | No | ||
Hurstville | No info | No | Full time | |
Hurstville | No info | No | Part time | |
Hurstville | No info | No | ||
Parramatta | No info | No | ||
Parramatta | No info | No | Full time | |
Parramatta | No info | No | Part time | |
Parramatta | No info | No |
Is the information on this page correct? Request update